This is default featured post 1 title
Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.This theme is Bloggerized by Catalin - Premiumbloggertemplates.com.
This is default featured post 2 title
Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.This theme is Bloggerized by Catalin - Premiumbloggertemplates.com.
This is default featured post 3 title
Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.This theme is Bloggerized by Catalin - Premiumbloggertemplates.com.
This is default featured post 4 title
Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.This theme is Bloggerized by Catalin - Premiumbloggertemplates.com.
This is default featured post 5 title
Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.This theme is Bloggerized by Catalin - Premiumbloggertemplates.com.
marți, 14 iulie 2015
Bastian Schweinsteiger wechselt zu Manchester United
Botoşănenii, conştienţi de forţa Legiei
Speranţe pentru o nouă calificare
FC Botoşani nu şi-a pierdut speranţa în calificare, în ciuda înfrângerii suferite cu 1-0, la Varşovia, dar şi a jocului net superior practicat de polonezi. Jucătorii şi oficialii echipei cred că joi, pe „Municipal”, vor putea produce minunea şi să elimine Legia încă din turul doi preliminar al Ligii Europa.
Lotul FC Botoşani, decimat de accidentări
Celor enumeraţi mai sus li se adaugă şi Istvan Fulop, Mihai Bordeianu şi Cristian Danci, toţi trei cu accidentări mai vechi.
Pe lângă veştile rele, Leo Grozavu a primit şi o veste bună. Scoţianul Scott Robertson a fost legitimat şi va fi inclus pe lista UEFA pentru dubla cu Legia Varşovia.
Optimism în rândul jucătorilor botoşăneni
Atacantul are mare încredere în forţele FC Botoşani în dubla cu Legia. "Nu suntem victime la Varşovia. Avem şansa noastră şi eu cred că ne putem motiva foarte bine pentru meciul de joi de la Varşovia", a conchis Roman.
Acesta a fost completat de Gabriel Vaşvari, care a ţinut să sublinieze forţa pe care o degaja suporterii leşilor, unii dintre cei mai fanatici din Europa.
joi, 9 iulie 2015
FC Botoşani caută calificarea la Tbilisi
SPORT: FC Botoşani s-a calificat în Liga Europa graţie victoriei cu 3-1 de la Tbilisi
S-a reluat FC Tskhinvali- FC Botoşani 0-1
sâmbătă, 4 iulie 2015
FC Viitorul va juca meciurile de acasă la Ovidiu
FC Viitorul va juca meciurile de acasă la Ovidiu
Săptămâna viitoare începe Liga 1
Viitorul a revenit în țară
Cel mai bun fotbalist român al tuturor timpurilor, Gheorghe Hagi, a devenit cetățean de onoare al orașului Ovidiu.
Acest titlu este conferit la iniţiativa primarului George Scupra, „în semn de preţuire pentru excepţionala activitate sportivă şi pentru contribuţia deosebită adusă mediului economic şi sportiv al comunităţii oraşului Ovidiu“, după cum a afirmat edilul din Ovidiu.
Festivitatea de decernare a titlului de cetățean de onoare a avut loc joi, 9 iulie, în sala de Consiliu a Primăriei Ovidiu.
vineri, 3 iulie 2015
Insula teribilului AHILE de la Gurile DUNĂRII. Dovezile istorice…
sâmbătă, 27 iunie 2015
FC Botoșani – FC Spartaki Tskhinvali, în primul tur al Europa League
Aflată pentru prima dată în istorie în urnele unor competiții europene, FC Botoşani va întâlni formaţia georgiană FC Spartaki Tskhinvali, în primul tur preliminar al Europa League, după cum s-a stabilit, astăzi, la tragerea la sorţi de la Nyon. Aceasta a ocupat locul 4 în campionatul recent încheiat în Georgia și este și ea la prima participare în cupele europene. Dacă trece de echipa georgiană, FC Botoșani va întâlni în turul doi pe polonezii de la Legia Varșovia.
Optimism înaintea partidei de Europa League
FC Botoșani 1 – 2 Skenderbeu (Albania, locul 1)
FC Botoșani 0 – 1 MTK Budapesta (Ungaria, locul 3)
FC Botoșani 2 – 1 Kukesi (Albania, locul 2)
FC Botoșani 2 – 0 FK Krasnodar (Rusia, locul 3)
ANULAT: FC Botoșani – Sahtior Donetk (Ucraina, locul 2)
Outside diameter
| Standard Wall Thickness 1) | Weight kg/m |
Other Wall Thicknesses mm/in.
(Weight kg/m) | ||||||||||||||||||||||||
mm | mm | in. | kg/m | 1.8 | 2 | 2.3 | 2.6 | 2.9 | 3.2 | 3.6 | 4 | 4.5 | 5 | 5.6 | 6.3 | 7.1 | 8 | 8.8 | 10 | 11 | 12.5 | 14.2 | 16 | 17.5 | 20 | 22.2 | 25 |
0.072 | 0.080 | 0.092 | 0.104 | 0.116 | 0.128 | 0.144 | 0.160 | 0.176 | 0.192 | 0.219 | 0.250 | 0.281 | 0.312 | 0.344 | 0.394 | 0.438 | 0.500 | 0.562 | 0.625 | 0.688 | 0.787 | 0.875 | 1 | ||||
10.2 *) | 1.6 | 0.064 | 0.344 | ||||||||||||||||||||||||
13.5 *) | 1.8 | 0.072 | 0.522 | ||||||||||||||||||||||||
16 | 1.8 | 0.072 | 0.632 | ||||||||||||||||||||||||
17.2 *) | 1.8 | 0.072 | 0.688 | ||||||||||||||||||||||||
21.3 *) | 2 | 0.080 | 0.962 | ||||||||||||||||||||||||
25 | 2 | 0.080 | 1.13 | ||||||||||||||||||||||||
26.9 *) | 2 | 0.080 | 1.24 | ||||||||||||||||||||||||
30 | 2 | 0.080 | 1.39 | ||||||||||||||||||||||||
31.8 | 2 | 0.080 | 1.48 | ||||||||||||||||||||||||
33.7 *) | 2 | 0.080 | 1.57 | ||||||||||||||||||||||||
38 | 2 | 0.080 | 1.79 | ||||||||||||||||||||||||
42.4 *) | 2 | 0.080 | 2.01 | ||||||||||||||||||||||||
44.5 | 2 | 0.080 | 2.11 | ||||||||||||||||||||||||
48.3 *) | 2.3 | 0.092 | 2.63 | ||||||||||||||||||||||||
51 | 2.3 | 0.092 | 2.78 | ||||||||||||||||||||||||
57 | 2.3 | 0.092 | 3.13 | ||||||||||||||||||||||||
60.3 *) | 2.3 | 0.092 | 3.31 | ||||||||||||||||||||||||
63.5 | 2.3 | 0.092 | 3.50 | ||||||||||||||||||||||||
70 | 2.6 | 0.104 | 4.35 | ||||||||||||||||||||||||
76.1 *) | 2.6 | 0.104 | 4.75 | ||||||||||||||||||||||||
88.9 *) | 2.9 | 0.116 | 6.20 | ||||||||||||||||||||||||
101.6 *) | 2.9 | 0.116 | 7.11 | ||||||||||||||||||||||||
108 | 2.9 | 0.116 | 7.57 | ||||||||||||||||||||||||
114.3 *) | 3.2 | 0.128 | 8.83 | ||||||||||||||||||||||||
127 | 3.2 | 0.128 | 9.84 | ||||||||||||||||||||||||
133 | 3.6 | 0.144 | 11.6 | ||||||||||||||||||||||||
139.7 *) | 3.6 | 0.144 | 12.2 | ||||||||||||||||||||||||
152.4 | 4 | 0.160 | 14.7 | ||||||||||||||||||||||||
159 | 4 | 0.160 | 15.4 | ||||||||||||||||||||||||
165.1 | 4 | 0.160 | 16.0 | ||||||||||||||||||||||||
168.3 *) | 4 | 0.160 | 16.3 | ||||||||||||||||||||||||
219.1 *) | 4.5 | 0.176 | 23.7 | ||||||||||||||||||||||||
273 *) | 5 | 0.192 | 33.0 | ||||||||||||||||||||||||
323.9 *) | 5.6 | 0.219 | 43.8 | ||||||||||||||||||||||||
355.6 *) | 5.6 | 0.219 | 48.2 | ||||||||||||||||||||||||
406.4 *) | 6.3 | 0.250 | 62.4 | ||||||||||||||||||||||||
419 | 6.3 | 0.250 | 64.3 | ||||||||||||||||||||||||
457.2 | 6.3 | 0.250 | 70.3 | ||||||||||||||||||||||||
508 *) | 6.3 | 0.250 | 78.2 | ||||||||||||||||||||||||
559 | 6.3 | 0.250 | 86.1 | ||||||||||||||||||||||||
610 *) | 6.3 | 0.250 | 94.1 | ||||||||||||||||||||||||
660 | 7.1 | 0.281 | 115 | ||||||||||||||||||||||||
711 *) | 7.1 | 0.281 | 124 | ||||||||||||||||||||||||
762 | 8 | 0.312 | 148 | ||||||||||||||||||||||||
813 *) | 8 | 0.312 | 158 | ||||||||||||||||||||||||
864 | 8.8 | 0.344 | 185 | ||||||||||||||||||||||||
914 *) | 10 | 0.394 | 223 | ||||||||||||||||||||||||
1016 *) | 10 | 0.394 | 248 | ||||||||||||||||||||||||
1120 | 11 | 0.438 | 302 | ||||||||||||||||||||||||
1220 | 12.5 | 0.500 | 375 | ||||||||||||||||||||||||
1320 | 12.5 | 0.500 | 406 | ||||||||||||||||||||||||
1420 | 14.2 | 0.562 | 493 | ||||||||||||||||||||||||
1520 | 14.2 | 0.562 | 528 | ||||||||||||||||||||||||
1620 | 16 | 0.625 | 630 | ||||||||||||||||||||||||
1720 | 17.5 | 0.688 | 734 | ||||||||||||||||||||||||
1820 | 17.5 | 0.688 | 777 | ||||||||||||||||||||||||
1920 | 20 | 0.787 | 937 | ||||||||||||||||||||||||
2020 | 20 | 0.787 | 986 | ||||||||||||||||||||||||
Sizes not enclosed within the bold lines are not covered by DIN 2458. * Up to 139.7 mm incl, these outside diameters are in conformity with threaded pipe to ISO Recommendation R 7;from 168.3 mm in conformity with threaded pipe to ANSI B 2.1, API Stds 5 A, 5 L and 5 LX (without threads). 1) Usually, standard sizes are available from stock, In gencral, welded tubing and pipe are only mauufactured in those sizes for which weights are indicated. Other sizes upon request. English units are conversions of the metric ones. 2) Minimum wall thickness sce DIN 2440. |
http://www.e-pipe.co.kr/eng/DIN/2458.htm