Wenn der FC Bayern gegen Arsenal spielt : Uli Hoeneß flüchtet in die heile Welt
FC Bayern erwartet echten Härtetest
Minimalziel "nicht verlieren", mit dieser bescheidenen Maßgabe gehen die Allesgewinner vom FC Bayern ins Champions-League-Achtelfinale beim FC Arsenal. Klar favorisiert sind die Münchner gegen Özil & Co. dennoch, auch ohne ihren Dribbelkönig.
Die Fußball-Bundesliga ist für den FC Bayern derzeit ein Spaziergang, der DFB-Pokal nur eineweitere Trainingsmöglichkeit mit besseren Sparringspartnern. Richtig gefordert wird der Triple-Sieger auf dem Fußballplatz derzeit nirgends. Am Abend, wenn im Emirates Stadion des FC Arsenal das Achtelfinal-Hinspiel der Münchner in der Champions League angepfiffen wird, könnte sich das ändern.
CHAMPIONS LEAGUE
Dienstag, 18. Februar 2014 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
22:45 Uhr | Manchester City FC | 0:2 (0:0) | FC Barcelona | SPIELBERICHT | |||
22:45 Uhr | Bayer 04 Leverkusen | 0:4 (0:3) | Paris Saint-Germain FC | SPIELBERICHT | |||
Mittwoch, 19. Februar 2014 | |||||||
22:45 Uhr | AC Mailand | 0:1 (0:0) | Atletico Madrid | SPIELBERICHT | |||
22:45 Uhr | Arsenal FC | 0:2 (0:0) | FC Bayern München | SPIELBERICHT | |||
Dienstag, 25. Februar 2014 | |||||||
20:00 Uhr | FC Zenit St. Petersburg | 2:4 (0:2) | Borussia Dortmund | SPIELBERICHT | |||
22:45 Uhr | Olympiacos CF Piräus | 2:0 (1:0) | Manchester United FC | SPIELBERICHT | |||
Mittwoch, 26. Februar 2014 | |||||||
22:45 Uhr | Galatasaray SK Istanbul | 1:1 (0:1) | Chelsea FC | SPIELBERICHT | |||
22:45 Uhr | FC Schalke 04 | 1:6 (0:2) | Real Madrid | SPIELBERICHT | |||
Dienstag, 11. März 2014 | Hin | ||||||
22:45 Uhr | Atletico Madrid | -:- | AC Mailand | STATISTIK | 1:0 | ||
22:45 Uhr | FC Bayern München | -:- | Arsenal FC | STATISTIK | 2:0 | ||
Mittwoch, 12. März 2014 | Hin | ||||||
22:45 Uhr | FC Barcelona | -:- | Manchester City FC | 2:0 | |||
22:45 Uhr | Paris Saint-Germain FC | -:- | Bayer 04 Leverkusen | 4:0 | |||
Dienstag, 18. März 2014 | Hin | ||||||
22:45 Uhr | Chelsea FC | -:- | Galatasaray SK Istanbul | 1:1 | |||
22:45 Uhr | Real Madrid | -:- | FC Schalke 04 | 6:1 | |||
Mittwoch, 19. März 2014 | Hin | ||||||
22:45 Uhr | Manchester United FC | -:- | Olympiacos CF Piräus | 0:2 | |||
22:45 Uhr | Borussia Dortmund | -:- | FC Zenit St. Petersburg | 4:2 |
0 comentarii:
Trimiteți un comentariu