club | numit | Numiri | funcție | jocuri | PPS | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 18/19 (01.07.2018) | vrstl. - | manager de urmași | - | - |
![]() | ![]() | 14/15 (01.07.2014) | 17/18 (30/06/2018) | antrenor goalkeeping | - | - |
Goalkeeping antrenor: Christian Brand (63 jocuri), Pavel Dotchev (45 jocuri), Karsten Baumann (43 jocuri), Peter Vollmann (24 jocuri),Uwe Ehlers (2 jocuri) | ||||||
![]() | ![]() | 13/14 (01.07.2013) | 13/14 (30.06.2014) | antrenor | - | - |
![]() | ![]() | 12/13 (01.01.2013) | 12/13 (30.06.2013) | antrenor goalkeeping | - | - |
Antrenor de antrenor: Sven Lange (16 jocuri) | ||||||
![]() | ![]() | 12/13 (01.07.2012) | 12/13 (31.12.2012) | antrenor goalkeeping | - | - |
Antrenor de antrenor: Ramazan Yildirim (22 jocuri) | ||||||
![]() | ![]() | 09/10 (01.07.2009) | 11/12 (30.06.2012) | antrenor goalkeeping | - | - |
Antrenor de antrenor: Sven Lange (89 jocuri) | ||||||
![]() | ![]() | 06/07 (01.04.2007) | 08/09 (30/06/2009) | antrenor |
0 comentarii:
Trimiteți un comentariu